I Season 8
Verified data · source: How I Met Your Mother season 8 · auto-audited weekly.
24 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No.overall | No. inseason | Title | Directed by | Written by | Original release date [4] | Prod.code | US viewers(millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1 | "Farhampton" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | September 24, 2012 (2012-09-24) | 8ALH01 | 8.84[5] |
| 162 | 2 | "The Pre-Nup" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | October 1, 2012 (2012-10-01) | 8ALH02 | 8.17[6] |
| 163 | 3 | "Nannies" | Pamela Fryman | Chuck Tatham | October 8, 2012 (2012-10-08) | 8ALH03 | 7.82[7] |
| 164 | 4 | "Who Wants to Be a Godparent?" | Pamela Fryman | Matt Kuhn | October 15, 2012 (2012-10-15) | 8ALH04 | 7.93[8] |
| 165 | 5 | "The Autumn of Break-Ups" | Pamela Fryman | Kourtney Kang | November 5, 2012 (2012-11-05) | 8ALH06 | 7.22[9] |
| 166 | 6 | "Splitsville" | Pamela Fryman | Stephen Lloyd | November 12, 2012 (2012-11-12) | 8ALH05 | 7.95[10] |
| 167 | 7 | "The Stamp Tramp" | Pamela Fryman | Tami Sagher | November 19, 2012 (2012-11-19) | 8ALH07 | 7.45[11] |
| 168 | 8 | "Twelve Horny Women" | Pamela Fryman | Eric Falconer & Romanski | November 26, 2012 (2012-11-26) | 8ALH08 | 8.73[12] |
| 169 | 9 | "Lobster Crawl" | Pamela Fryman | Barbara Adler | December 3, 2012 (2012-12-03) | 8ALH09 | 8.26[13] |
| 170 | 10 | "The Over-Correction" | Pamela Fryman | Craig Gerard & Matthew Zinman | December 10, 2012 (2012-12-10) | 8ALH10 | 8.82[14] |
| 171 | 11 | "The Final Page" | Pamela Fryman | Dan Gregor & Doug Mand | December 17, 2012 (2012-12-17) | 8ALH11 | 8.70[15] |
| 172 | 12 | "The Final Page" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | December 17, 2012 (2012-12-17) | 8ALH12 | 8.70[15] |
| 173 | 13 | "Band or DJ?" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | January 14, 2013 (2013-01-14) | 8ALH13 | 10.51[16] |
| 174 | 14 | "Ring Up!" | Pamela Fryman | Jennifer Hendriks | January 21, 2013 (2013-01-21) | 8ALH14 | 10.07[17] |
| 175 | 15 | "P.S. I Love You" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | February 4, 2013 (2013-02-04) | 8ALH15 | 10.30[18] |
| 176 | 16 | "Bad Crazy" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | February 11, 2013 (2013-02-11) | 8ALH16 | 8.98[19] |
| 177 | 17 | "The Ashtray" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | February 18, 2013 (2013-02-18) | 8ALH18 | 8.85[20] |
| 178 | 18 | "Weekend at Barney's" | Pamela Fryman | George Sloan | February 25, 2013 (2013-02-25) | 8ALH17 | 8.59[21] |
| 179 | 19 | "The Fortress" | Michael Shea | Stephen Lloyd | March 18, 2013 (2013-03-18) | 8ALH20 | 7.44[22] |
| 180 | 20 | "The Time Travelers" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | March 25, 2013 (2013-03-25) | 8ALH19 | 6.99[23] |
| 181 | 21 | "Romeward Bound" | Pamela Fryman | Chuck Tatham | April 15, 2013 (2013-04-15) | 8ALH22 | 6.58[24] |
| 182 | 22 | "The Bro Mitzvah" | Pamela Fryman | Chris Harris | April 29, 2013 (2013-04-29) | 8ALH21 | 7.06[25] |
| 183 | 23 | "Something Old" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | May 6, 2013 (2013-05-06) | 8ALH23 | 6.99[26] |
| 184 | 24 | "Something New" | Pamela Fryman | Carter Bays & Craig Thomas | May 13, 2013 (2013-05-13) | 8ALH24 | 8.57[27] |
